江蘇灝明科技有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區團結路20號
聯系人:葉靜輝
電 話:15961885882
座 機:88554859
傳 真:88554853
郵 箱:15961885882@163.com
網 址:www.jllvzc.com
經濟型三合一整平送料機
標準配置
1.整平調節采用百分表讀數;
2.由快速手柄寬度調節;
3.送料線高度采用手輪帶動升降機調整裝置;
4.料幅采用4個A字鐵擋料;
5.送料滾輪及矯正滾輪采用高合金軸承鋼制造(硬度鉻處理);
6.氣動壓料手臂裝置;
7.由日本三菱PLC程序控制送料系統;
8.由日本安川伺服馬達配高精密行星伺服減速機控制送料精度。
規格
型式 項目 | JNCF1 -200 | JNCF1 -300 | JNCF1 -400 | JNCF2 -300 | JNCF2 -400 | JNCF2 -500 | JNCF2 -600 | JNCF3 -300 | JNCF3 -400 | JNCF3 -500 | JNCF3 -600 | JNCF4 -300 | JNCF4 -400 | JNCF4 -500 | JNCF -600 | |
材料寬度 | 75-200 | 75-300 | 75-400 | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | 75-300 | 75-400 | 75-500 | 75-600 | |
材料厚度 | 1.0-10 | 0.3-2.3 | 0.4-3.2 | 0.54-4.5 | ||||||||||||
材料重量 | 1.2T(重量可定制) | 2T(重量可定制) | 3T(重量可定制) | 2T(重量可定制) | 3T(重量可定制) | 2T(重量可定制) | 3T(重量可定制) | |||||||||
卷料內徑 | 508 | 508 | 508 | 508 | ||||||||||||
卷料外徑 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||
最大速度 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
送料精度 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||
送料滾輪 | 上upper1/下lower1 | 上upper1/下lower1 | 上upper1/下lower1 | 上upper1/下lower1 | ||||||||||||
矯正滾輪 | 上upper5/下lower4 | 上upper5/下lower4 | 上upper5/下lower4 上4/下5 | 上upper5/下lower4 | ||||||||||||
電壓 | 380VAC/60Hz | 380VAC/60Hz | 380VAC/60Hz | 380VAC/60Hz | ||||||||||||
空氣源 | 5kg/cm2 | 5kg/cm2 | 5kg/cm2 | 5kg/cm2 | ||||||||||||
料架擴張方式 | 手搖式 | 手搖式 | 手搖式 | 手搖式 | ||||||||||||
伺服電動機 | AC1.8KW(配伺服減速機) | AC1.8KW(配伺服減速機) | AC2.9KW(配伺服減速機) | AC1.8KW(配伺服減速機) | AC2.9KW(配伺服減速機) | AC2.9KW(配伺服減速機) | AC4.4KW | |||||||||
料架馬達 | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW 1.5KW | 1.5KW | |||||||||||
料架擴張方式 | ±60mm | ±60mm | ±60mm | ±60mm |
江蘇灝明科技有限公司
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |