江蘇灝明科技有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區團結路20號
聯系人:葉靜輝
電 話:15961885882
座 機:88554859
傳 真:88554853
郵 箱:15961885882@163.com
網 址:www.jllvzc.com
Decoiler and Cars:Decoilers have capacities ranging form 3 tons to 15tons.Adwidths ranging form 200mm to 1600mm,Strip thickness 0.2mm to 3mm.
Standard Features: Optional Features:
Manual or hydraulic expansion of the mandrel Travelling coil cars and coil lift stations
AC varible speed drives Coil hold down arm
Hydraulic drives Hold down arm with motorized endwheels
Quick realease narrow coil keepers
Loop controls
Mahien main specifications
規格Model | Material width | Material thickness | Material I.D.Ф | Material OD.Ф | Material weight | Spreed of feed | Cill expansion | Machine A×B×C(mm) |
MT-200 | 200 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 2-3 | 15 | Hydraulic | 1.0×0.8×1.1 |
MT-300 | 300 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 2-3 | 15 | Hydraulic | 1.1×1.0×1.2 |
MT-400 | 400 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 2-3 | 15 | Hydraulic | 1.2×1.1×1.3 |
MT-500 | 500 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 3-5 | 15 | Hydraulic | 1.4×1.2×1.3 |
MT-600 | 600 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 3-5 | 15 | Hydraulic | 1.5×1.2×1.3 |
MT-700 | 700 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 3-5 | 15 | Hydraulic | 1.7×1.3×1.4 |
MT-800 | 800 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 3/5/8 | 15 | Hydraulic | 1.8×1.4×1.4 |
MT-1000 | 1000 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 5/8/10 | 15 | Hydraulic | 2.0×1.5×1.6 |
MT-1300 | 1300 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 5/10/15 | 15 | Hydraulic | 2.5×1.8×1.8 |
MT-1600 | 1600 | 0.3-2 | 450-530 | 1200 | 10/15/20 | 15 | Hydraulic | 3.0×2.0×2.0 |
江蘇灝明科技有限公司
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |