江蘇灝明科技有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區團結路20號
聯系人:葉靜輝
電 話:15961885882
座 機:88554859
傳 真:88554853
郵 箱:15961885882@163.com
網 址:www.jllvzc.com
Features
The upper work rollers adopt 4point fine micro adjusters with reading 0.01mm advance reference indicators,High quality and precision.
All rolls are made of bearing steel(SUJ2),have all been quenched,hard-chrome plated andground with min.HRC60.
Japanese bearings-high precision and durable.Add gear lubrication.ststem.Quality guarantee.
Campatible with other feeders.
型式Type | TLF-150 | TLF-200 | TLF-300 | TLF-400 | TLF-500 | TLF-600 | |
Max Maerial Width(mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Material Thickeness | 0.1-1.5 | 0.1-1.3 | 0.1-1.2 | ||||
Speed(m/min) | 22 | ||||||
Motor(HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Inverter | 有 | ||||||
Work Rolls | 上/8 下/9 全驅動 | ||||||
Pinch Rolls | 上/1 下/1 全驅動 | ||||||
Back up rolls | 無 | 有 | |||||
Adjustment | 四點式分厘表微調 | ||||||
Loop Control | 感應合式 |
型式Type | 0.1 | 0.35 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
TLS/TLF-200 | 200 | 150 | 100 | 80 | |||
TLS/TLF-300 | 300 | 200 | 150 | 100 | 80 | ||
TLS/TLF-400 | 400 | 300 | 250 | 200 | |||
TLS/TLF-500 | 500 | 300 | 250 | 200 | |||
TLS/TLF-600 | 600 | 300 | 250 | 200 |
江蘇灝明科技有限公司
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |