江蘇灝明科技有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區團結路20號
聯系人:葉靜輝
電 話:15961885882
座 機:88554859
傳 真:88554853
郵 箱:15961885882@163.com
網 址:www.jllvzc.com
型號與參數列表
型號 項目 參數 | DG-1 | DG-1.25 | DG-1.5 | DG-2 | DG-2.5 | DG-3 | DG-4 | |
Appearance size(mm) | 1600×1300 | 1850×1400 | 2300×1600 | 2800×1600 | 3400×1600 | 3800×1850 | 5200×1850 | |
Trip(mm) | 1000×1000 | 1250×1000 | 1500×1250 | 2000×1250 | 2500×1250 | 3000×1500 | 4000×1500 | |
Main motor power(kw) | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | |
spindle speed(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Feeding precision(mm) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Applicable Industry | PLC系統 | Seal,can build the system,solor energy,dust cover,cutting packaging,locks,home appliance and other industries | ||||||
CNC系統 | LED exposed words,screen,label,box.punshing plate,packaging decoration,household appliances industry |
If the technique parameter is changed,not note again.
江蘇灝明科技有限公司
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |