江蘇灝明科技有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區團結路20號
聯系人:葉靜輝
電 話:15961885882
座 機:88554859
傳 真:88554853
郵 箱:15961885882@163.com
網 址:www.jllvzc.com
性能特點:
快速液壓剪板機下剪速度是普通剪板機的2倍,大大提高剪板的工作效率,同時也提高被剪切口面的剪切質量,減少剪刀口的磨損,增加剪刀刃的使用壽命。
技術參數:
規格型號 | 剪切厚度(450MPa) | 剪切長度(mm) | 喉口深度(mm) | 后擋料行程距離(mm) | 剪切角度 | 行程次數(次/分鐘) | 主電機功率(KW) | 毛重(ton) | 外形尺寸(mm)(L×W×H) |
6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°~1°30′ | 20~60 | 15 | 7 | 3935×1840×1995 |
6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°~1°30′ | 16~60 | 15 | 9 | 4650×1840×2100 |
6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°~1°30′ | 12~40 | 30 | 16.7 | 6650×1985×2380 |
8×2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 20~60 | 15 | 6.3 | 6650×2200×2380 |
8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 18~60 | 15 | 7.2 | 3850×1990×2050 |
8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 16~60 | 15 | 9.7 | 4650×1890×2075 |
8×6000 | 8 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 12~40 | 37 | 21.2 | 6805×2115×2715 |
12×2500 | 12 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 16~50 | 30 | 9.1 | 3195×2200×2210 |
12×3200 | 12 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 14~50 | 30 | 10.3 | 3895×2200×2210 |
12×4000 | 12 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 12~50 | 30 | 14.3 | 4710×2200×2400 |
12×6000 | 12 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10~30 | 30×2 | 30.5 | 7150×2300×3100 |
16×2500 | 16 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 14~40 | 37 | 9.8 | 3215×2200×2340 |
16×3200 | 16 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 12~40 | 37 | 12.3 | 3915×2200×2455 |
16×4000 | 16 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10~40 | 37 | 16.8 | 4715×2200×2600 |
江蘇灝明科技有限公司
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |