江蘇灝明科技有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區團結路20號
聯系人:葉靜輝
電 話:15961885882
座 機:88554859
傳 真:88554853
郵 箱:15961885882@163.com
網 址:www.jllvzc.com
性能特點:
上輥固定為主動力輥,下輥、兩側輥(也可為動力輥)通過液壓驅動做上下運動,夾緊鋼板,兩側輥直線向上輥靠攏運動來調整卷筒的彎曲半徑。
預彎直邊小,校圓的圓度好,可全母線劵錐形工件。
卷小圓能力強,是卷制工效和能力最高的通用卷板機。
電腦控制下輥、兩側輥的運動位置。
技術參數
規格型號 | 最大卷板 寬度(mm) | 卷圓直接≥上輥直徑5倍 | 卷圓直徑是上輥直徑1.5-2倍 | 上輥直徑 (mm) | 下輥直徑 (mm) | 側輥直徑 (mm) | 電機功率 (KW) | 旋轉速度 (m/min) | 外形尺寸 (L×W×H)(mm) | 重量 (ton) | ||
不使用預彎 | 使用預彎 | 不使用預彎 | 使用預彎 | |||||||||
12×2000 | 2000 | 12 | 8 | 6 | 220 | 200 | 160 | 7.5 | 3-5 | 4500×1500×1400 | 5 | |
16×2000 | 2000 | 16 | 12 | 8 | 260 | 240 | 200 | 11 | 3-5 | 4100×1700×1800 | 6.7 | |
20×2000 | 2000 | 20 | 16 | 12 | 280 | 260 | 220 | 18.5 | 3-5 | 4600×1950×1900 | 9.6 | |
25×2000 | 2000 | 25 | 20 | 16 | 310 | 290 | 250 | 22 | 3-5 | 4800×2000×2000 | 11.3 | |
30×2000 | 2000 | 30 | 25 | 20 | 360 | 330 | 270 | 30 | 3-5 | 5100×2100×2000 | 13 | |
12×2500 | 2500 | 12 | 30 | 6 | 250 | 230 | 180 | 11 | 3-5 | 5100×1500×1400 | 7.1 | |
16×2500 | 2500 | 16 | 12 | 8 | 280 | 260 | 220 | 15 | 3-5 | 5100×1950×1900 | 10.2 | |
20×2500 | 2500 | 20 | 16 | 12 | 330 | 310 | 250 | 22 | 3-5 | 5300×2000×2000 | 12 | |
25×2500 | 2500 | 25 | 20 | 16 | 360 | 330 | 270 | 30 | 3-5 | 5600×2100×2000 | 15 | |
30×2500 | 2500 | 30 | 25 | 20 | 390 | 360 | 290 | 37 | 3-5 | 5600×2250×2100 | 18 | |
35×2500 | 2500 | 35 | 30 | 25 | 410 | 380 | 320 | 45 | 3-5 | 5800×2500×2400 | 20 | |
40×2500 | 2500 | 40 | 35 | 30 | 470 | 440 | 380 | 45 | 3-5 | 6100×2550×2700 | 25.5 | |
50×2500 | 2500 | 50 | 40 | 35 | 510 | 480 | 410 | 55 | 3-5 | 6100×3100×2700 | 36 | |
60×2500 | 2500 | 60 | 50 | 40 | 560 | 530 | 450 | 75 | 3-5 | 6500×3200×3000 | 48 | |
20×3000 | 3000 | 20 | 16 | 12 | 360 | 330 | 270 | 30 | 3-5 | 6100×2150×2000 | 17 | |
25×3000 | 3000 | 25 | 20 | 16 | 390 | 360 | 290 | 37 | 3-5 | 6300×2250×2100 | 20 | |
30×3000 | 3000 | 30 | 25 | 20 | 410 | 380 | 320 | 45 | 3-5 | 6600×2500×2400 | 23 | |
35×3000 | 3000 | 35 | 30 | 25 | 470 | 440 | 380 | 45 | 3-5 | 6600×2550×2700 | 28 | |
40×3000 | 3000 | 40 | 35 | 30 | 510 | 480 | 410 | 55 | 3-5 | 6600×2600×2750 | 39 | |
50×3000 | 3000 | 50 | 40 | 35 | 560 | 530 | 450 | 66 | 3-5 | 6600×3200×3000 | 51 | |
60×3000 | 3000 | 60 | 50 | 40 | 650 | 620 | 520 | 75 | 3-5 | 7000×3300×3400 | 74 | |
70×3000 | 3000 | 70 | 60 | 60 | 700 | 670 | 550 | 90 | 3-5 | 7200×3500×3600 | 89 |
注:板材的屈服極限245MPa為設計基準,技術僅供參考,產品改進,參數變動,恕不另行通知
江蘇灝明科技有限公司
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |