江蘇灝明科技有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區團結路20號
聯系人:葉靜輝
電 話:15961885882
座 機:88554859
傳 真:88554853
郵 箱:15961885882@163.com
網 址:www.jllvzc.com
11Y剪板機系列參數
型號 | 剪切厚度 (450MPa) | 剪切長度 (毫米) | 喉口深度 (毫米) | 后擋料行程距離 (毫米) | 剪切角度 | 行程次數 (次/分鐘) | 主電機功率 (千瓦) | 機床外形尺寸 長×寬×高(毫米) | 毛重 (噸) |
6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 20 | 5.5 | 3100×1725×1960 | 4.8 |
6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°~1°30′ | 12 | 7.5 | 3935×1840×1995 | 6.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°~1°30′ | 10 | 7.5 | 4650×1840×2100 | 8.8 |
6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 600 | 0.5°~1°30′ | 7 | 11 | 5700×1950×2380 | 13.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°~1°30′ | 6 | 11 | 6650×1985×2380 | 16.5 |
8×2500 | 8 | 2500 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 12 | 11 | 3135×1840×2075 | 6 |
8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 10 | 11 | 3850×1990×2050 | 7 |
8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 8 | 11 | 4650×1890×2075 | 9.5 |
8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 5650×2050×2400 | 16 |
8×6000 | 8 | 6000 | 80 | 600 | 0.5°~2° | 6 | 15 | 6805×2115×2715 | 21 |
10×6000 | 10 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 6905×2215×2715 | 25 |
12×2500 | 12 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 3195×2000×2210 | 8.8 |
12×3200 | 12 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 3895×1950×2240 | 10 |
12×4000 | 12 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4710×1950×2240 | 14 |
12×6000 | 12 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 30 | 7150×2300×3100 | 30 |
16×2500 | 16 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 3215×1970×2340 | 9.5 |
16×3200 | 16 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 3915×1970×2455 | 12 |
16×4000 | 16 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 4715×2010×2590 | 16.5 |
16×5000 | 16 | 5000 | 80 | 750 | 1°~3° | 5 | 30 | 6000×2300×3000 | 25 |
16×6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 1°~3° | 5 | 37 | 7250×2400×3100 | 38 |
20×2500 | 20 | 2500 | 80 | 750 | 1°~3° | 6 | 22 | 3235×2020×2465 | 12.5 |
20×3200 | 20 | 3200 | 80 | 750 | 1°~3° | 5 | 30 | 4150×2065×2755 | 18 |
20×4000 | 20 | 4000 | 80 | 750 | 1°~3° | 4 | 30 | 4955×2125×2855 | 23 |
20×5000 | 20 | 5000 | 80 | 750 | 1°~3° | 4 | 37 | 6000×2300×3050 | 39 |
20×6000 | 20 | 6000 | 80 | 750 | 1°~3° | 5 | 37 | 7150×2450×3280 | 43 |
25×2500 | 25 | 2500 | 80 | 750 | 1°~3°30′ | 5 | 37 | 3465×2130×2710 | 16 |
25×3200 | 25 | 3200 | 80 | 750 | 1°~3°30′ | 5 | 37 | 4120×2200×3000 | 23 |
25×4000 | 25 | 4000 | 80 | 750 | 1.5°~3°30′ | 4 | 37 | 4950×2200×3150 | 28 |
30×2500 | 30 | 2500 | 80 | 750 | 1.5°~3°30′ | 4 | 37 | 3465×2170×2770 | 18 |
35×2500 | 35 | 2500 | 80 | 750 | 1.5°~3°30′ | 3 | 37 | 4000×3000×3100 | 25 |
30×3200 | 30 | 3200 | 80 | 750 | 1.5°~3°30′ | 3 | 37 | 4200×2300×3200 | 25 |
40×2500 | 40 | 2500 | 80 | 750 | 1.5°~4° | 4 | 37×2 | 3770×3000×3400 | 32 |
40×3200 | 40 | 3200 | 80 | 750 | 1.5°~4° | 3 | 37×2 | 4300×3100×3600 | 38 |
40×4000 | 40 | 4000 | 80 | 1000 | 1.5°~4° | 3 | 45×2 | 5200×3200×3800 | 46 |
注:1.如有特殊要求可定做
2.表內技術參數僅供參考,如有變更恕不另行通知。
江蘇灝明科技有限公司
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |